Главная Измерительные приборы MASTECH MS6418 80m лазерный измеритель расстояния площадь расстояния показатель объема цифровой дальномер
функция | MS6414 | MS6416 | MS6418 |
Max диапазон расстояний | 40m | 60m | 80m |
Точность измерения расстояния | ± 1.5 мм | ± 1.5 мм | ± 1.5 мм |
переключаемые единица измерения | м / в / фут | м / в / фут | м / в / фут |
отображение данных | 4 ряда | 4 ряда | 4 ряда |
непрерывное измерение | √ | √ | √ |
измерения площади | √ | √ | √ |
измерение объема | √ | √ | √ |
Пифагора предложение косвенное измерение | √ | √ | √ |
сложение и вычитание измерение | √ | √ | √ |
мин / макс дисплей значение | √ | √ | √ |
пузырьковый уровень | √ | √ | √ |
хранения данных | 99 единиц | 99 единиц | 99 единиц |
Авто-выключение | 150 секунд | 150 секунд | 150 секунд |
Генеральная | |||
источник питания | 3x1.5В ааа(не включено) | ||
размер товара | 120 мм х 60 мм х 32 мм / 4.7 "х 2.36" х 1.26” | ||
пакет Размер | 185мм х 76мм х 56мм / 7.28 "х 2.99" х 2.2” | ||
Вес изделия | 170г / 0.37lb | ||
вес грузового места | 300г / 0.66lb |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий